(주)블루비즈랩은 다양한 산업 분야에 대한 DT Consulting 및 시스템 구축/운영을
수행하고 있는
Total DT Service Provider입니다. 주요 비즈니스 영역으로 PLM, PMS, MES 사업을 수행하고 있고,
DT 기술인 AI, Big Data, Cloud 사업을 하고 있습니다.
(주)블루비즈랩은 Total DT Service Provider로서 DT 컨설팅 및 Solution 공급을 통해
고객의 상황에 적합한 최적의 DT 환경을 제공하고 있습니다.
Process Innovation
System Integration
IT Outsourcing
AI / Big Data / Cloud 등
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성전자 | DS IT 플랫폼 SDK 고도화 개발 | •SDS PaaS + DKS(DS K8S Service), Vue.js, React + SpringBoot |
삼성전자 | DS IT 플랫폼 공통기능 & APIM 확장/고도화 및 A/M 지원 | •Java, Vue.js, React, Atlassian Jira/Confluence, Splunk, Kubernetes |
삼성전자 | DS Application DevOps 환경구축 | •Application DevOps 환경구축 |
삼성SDI | 데이터 플랫폼 전략 수립 및 구축 | •연구개발 부문 PI 및 시스템 설계 |
삼성물산 | 건설기계 작업계획 시스템 구축 | •물산건설 건설기계 작업계획 시스템 구축 |
삼성전자 | DS SW 서비스 운영 (LSI&FOUNDRY) | •DS SW 서비스 운영 (LSI&FOUNDRY) |
삼성전자 | DS IT 플랫폼 SDK 고도화 개발 | •DS IT 플랫폼 SDK 고도화 개발 |
삼성전자 | DS 공통기능 & APIM 확장 고도화 | •공통기능 & APIM 확장 고도화 |
삼성전자 | PLM 유관 시스템 구축 | •PLM 유관 시스템 구축 |
삼성전자 | DS DevOps App Dev 구축 | •DevOps App Dev 구축 |
삼성전자 | N-EHS 아키텍처 설계 및 파일럿 개발 | •N-EHS 아키텍처 설계 및 파일럿 개발 |
삼성디스플레이 | QMS(품질시스템) 2.0 구축 | •RMS(Risk Management System), MPQR(FAB, MODULE), 문제점 모듈 구축 |
만도 | PLM 운영 구축 | •PLM 운영 구축 |
삼성전자 | DS PBOM 시스템 구축 | •PBOM 시스템 구축 |
현대모비스 | 차세대 ALM 시스템 전사 확대 구축 | •기 사용 ALM 솔루션의 속도 및 요구사항 대응 이슈로 대체 솔루션 적용 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성전자 | 삼성전자 DS PLM Master Plan 컨설팅 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
삼성SDI | 삼성SDI 전장도면 도메인 및 TC-CPE 도면 변환 전송개선 | •도면 변환 전송개선 |
경동나비엔 | 경동나비엔 ENOVIA 2단계 프로젝트 | •에노비아 구축 |
코오롱인더스트리 | 코오롱인더스트리(FCH) ENOVIA 프로젝트 | •에노비아 구축 |
삼성SDI | 삼성SDI 데이터 플랫폼 컨설팅 개발 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
삼성전자 | 삼성전자㈜ CPCex 사용성 개선 구축 | •Program management 구축 |
삼성전자 | 삼성전자㈜ MDE PLM 구축 | •Program management 구축 |
삼성전자 | 삼성전자 반도체 DS DX FDC DATA 관리체계 개선 | •데이터 관리체계 개선 |
삼성SDI | 삼성SDI PLM ITO 운영 업무 | •PLM 시스템 구축 |
베르상스퍼시픽 | 베르상스퍼시픽 시스템 유지보수 | •PLM 시스템 구축 |
인터엠 | 인터엠 PLM 업그레이드 프로젝트 | •에노비아 구축 |
엘지전자㈜ | 엘지전자㈜ 차세대 GPDM 구축 R&D 분석설계 | •PLM 시스템 구축 |
삼성반도체 | 삼성반도체 DS 부문 DX 컨설팅 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
삼성반도체 | 삼성반도체 PLM 개선 구축 | •PLM 시스템 구축 |
㈜엘지씨엔에스 | 공상평 운영 OL 품질 Stages 운영 | •PLM 시스템 구축 |
삼성SDI | 삼성SDI 중장기 정보화 전략 PLM 컨설팅 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
삼성SDI | 삼성SDI 전사 BOM 체계화 및 현업 기능 확장 | •PLM 시스템 구축 |
삼성바이오로직스 | 삼성바이오로직스 PI 컨설팅 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
스마트그린제조혁신사업단 | 경북지역 스마트공장 테스트베드 구축 | •PLM 구축 |
티라유텍 | 티라유텍 로봇사업부 솔루션 업그레이드 및 프로젝트 지원 | •솔루션 업그레이드 |
삼성SDI | 삼성SDI 소형 Stack 공정관리 개선 | •공정관리 개선 |
삼성SDI | 삼성SDI CPC 소형 사업부 S-NET 확산 및 개선 | •S-NET 확산 및 개선 |
삼성전자 | 삼성전자㈜ 메모리 program management 구축 | •Program management 구축 |
삼성SDI | 삼성SDS SDIHU 2ND FACTORY MES I/F(PLM) 개발 | •SDIHU 2ND FACTORY MES I/F(PLM) |
삼성SDI | 삼성SDI 기구/회로 설계 협업솔루션 구현 | •솔루션 구현 |
삼성SDI | 삼성SDI 소형 외주제작을 위한 생산정보 연계구축 | •생산정보 연계구축 |
코웨이 | 리치앤타임 에노비아 솔루션(PLM) 유지보수 | •에노비아 유지보수 |
삼성전자 | 삼성전자 IT 플랫폼 과제관리시스템 구축 고도화 | •과제관리시스템 고도화 |
락앤락 | 락앤락 PMS(PLM모듈) 솔루션 유지보수 | •락앤락 유지보수 |
두산인프라코어 | 두산인프라코어 DM(PLM 모듈)운영 | •에노비아 유지보수 |
CJ제일제당 | CJ제일제당 R&D PLM 구축 | •PLM 구축 |
삼성SDI | 삼성SDI 포장혁신 업무프로세스 (PLM 모듈) 시스템 개선 | •PLM 모듈 시스템 개선 |
SK이노베이션 | SK이노베이션 PI실행 1단계 컨설팅 (PLM 모듈) | •PLM 모듈 시스템 개선 |
SK하이닉스 | SK하이닉스 전사 PLM 체계구축 PI 1차 컨설팅 | •PLM 체계 구축 |
에스원 | 에스원 개발관리시스템(PLM 모듈) 시스템 구축 | •PLM 시스템 구축 |
삼성전자 | 삼성전자 DS PLM 특화 프로세스 혁신 PI | •PLM 특화 프로세스 컨설팅 |
삼성전자 | 삼성전자 수원 PLM 시스템 유지보수 | •PLM 유지보수 |
삼성반도체 | 삼성반도체 PLM 유관시스템 구축 | •PLM 유관시스템 구축 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
SK이노베이션 | 배터리 부문 고객 요구사항 관리 컨설팅 | •요구사항 컨설팅 |
삼성SDI | 협력사 기술자료 요구 및 도면 변환체계개선 | •기술자료 도면변환 체계 개선 |
CJ 올리브네트웍스 | 품질보증/인사 JIRA/Confluence개선구축 | •품질보증 개선 구축 |
NH농협생명 | 보장분석 고도화 구축 | •고도화 구축 |
삼성SDI | CAD-BOM 솔루션 해외 확산_AWC | •PLM 고도화 |
삼성전자 | 삼성전자㈜ DS부문 IT 플랫폼 과제관리구축 | •플랫폼 과제 구축 |
현대모비스 | 연구개발 프로세스변경 및 자동화 기능강화 | •자동화 기능 강화 구축 |
삼성바이오로직스 | 인사평가승격시스템 개발 | •인사평가 승격시스템 구축 |
삼성SDI | PLM 글로벌 시각표기 솔루션 개발 구축 | •PLM 고도화 |
CJ제일제당 | CJ제일제당 R&D 플랫폼 상세설계 | •플랫폼 상세설계 구축 |
코웨이 | 코웨이 PLM 시스템 운영 | •다쏘 에노비아 유지보수 |
락앤락 | 플래시 지원 및 PLM 유지보수 | •유지보수 및 PLM 개선 |
율촌화학 | 농심계열사 PMS 구축 | •화학 산업 PMS 구축 |
두산인프라코어 | 인프라 코어 PLM 운영 | •중장비 사업부 PLM(다쏘 에노비아) 운영 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성SDI | SDI PLM ABS 확산 | •자동차 배터리 부문 PLM 확산 |
삼성SDI | SDI 중장기 통합 PLMPI 분석설계 | •배터리 사업부 중장기 통합 PLM 분석설계 |
삼성바이오 | 삼성바이오에피스 myNOW3.0 구축 | •바이오 연구 부문 PMS 구축 |
현대모비스 | 현대모비스 시험정보 통합관리 구축 | •자동차 부품 시험정보 통합관리 구축 |
코웨이 | 코웨이 PLM 운영 | •다쏘 에노비아 유지보수 |
삼성전자 | 삼성전자 B2B 시스템 구축 | •삼성전자 반도체 부문 B2B 시스템 구축 |
삼성SDI | SDI 중대형 통합 PLM 기능개선 | •배터리 사업부 중대형 통합 PLM 기능개선 |
삼성SDI | 소형 Pack 인도법인 PLM 횡전개 | •배터리 소형 Pack 인도법인 PLM 횡전개 |
삼성바이오에피스 | 삼성바이오에피스 수요예측 리모델링 | •삼성바이오에피스 수요예측 모델링시스템 |
SK실트론 | SK실트론’19년 경영정보 ISP 통합PI | •반도체 부품 ISP |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
현대일렉트릭 | 현대일렉트릭 통합PI | • 현대일렉트릭 통합PI |
세메스 | 세메스 통합 PI | • 세메스 통합 PI 혁신 과제 상세 설계 |
LG Display | LGD IPAZ 과제수행 | • LGD IPAZ 과제수행 구축 |
LG Display | LGD IPAZ 출원영역 | • LGD IPAZ 출원영역 구축 |
삼성SDI | SDI 전사통합 PLM | • SDI 전사통합 PLM 시스템 구축 |
삼성SDI | SDI 자동차전지 시스템 | • SDI 자동차 전지 시스템 구축 1단계(기술표준) |
SK하이닉스 | SK하이닉스 IT수주진단 | • SK하이닉스 IT수주진단 구축 |
창신INC | 창신INC PMX 시스템 | • 창신INC PMX 시스템 구축 프로젝트 |
MOBIS | PI/PLM 구축 | • 모비스 PLM 구축 프로젝트 |
만도 | 만도 G-QMS 구축 | • 만도 G-QMS 구축 프로젝트 |
에스코어 | 삼성SDI PLM PI 컨설팅 | • 삼성SDI PLM PI 컨설팅 |
삼성바이오로직스 | 경력채용 시스템 구축 | • 경력채용 시스템 구축 |
삼성디스플레이 | R&D 프로세스 개선 | • R&D 프로세스 개선 |
삼성SDS | PLM 속도개선 | • PLM 속도개선 |
삼성SDS | 삼성전자반도체 B2B 혁신 컨설팅 | • 삼성전자반도체 B2B 혁신 컨설팅 |
삼성SDS | 중형개발LINE 샘플관리체계 | • SDI 중형개발LINE 샘플관리체계 |
PWC | 락앤락 Global ERP 구축 프로젝트 | • 락앤락 Global ERP 구축 프로젝트 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성SDI | 전사 PLM 구축 | • PLM 고도화 구축 |
삼성바이오 | 과제관리 운영 | • 과제관리시스템 운영 |
한화생명 | 통합자산관리시스템구축 | • 보험업 통합자산관리시스템 구축 |
삼성바이오 | PMS 고도화 | • 과제관리시스템 고도화 |
만도 | 글로벌 통합BOM 구축 | • 자동차 부품업 BOM 시스템 구축 |
리한 | PLM 고도화 | • 자동차 부품업 PLM 구축(다쏘 ENOVIA) |
삼성SDI | BOM 개선전략 | • 자동차 전지 부문 BOM 전략 수립 |
성우하이텍 | PLM 전략컨설팅 | • 자동차 부품업 PLM 전략수립 |
일동제약 | PMS 구축 | • 제약업 과제관리시스템 구축 |
삼성전자 | 대쉬보드 구축 | • DS(반도체)부문 대쉬보드 구축 |
삼성SDI | MES 개선 | • 자동차 전지 부문 MES 개선 |
삼성바이오 | 과제관리 운영 | • 과제관리시스템 운영 |
코웨이 | PLM 운영 | • 연구개발 포탈 운영 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성전자 | MES 연계 | • DS(반도체)부문 PLM/ MES 연계 |
퍼시픽 글라스 | MES 고도화 | • 생산 계획/실적 관리 시스템 개선 및 Defect 관리 |
삼성SDI | DLM 구축 | • Pack/ES/전장사업부 기구/회로 도면관리 시스템 구축 |
삼성바이오 | PMS 고도화 | • 프로젝트 참여자 공수 관리 개선 |
코웨이 | PLM 개선 | • PLM Data Migration 수행 |
삼성SDI | CTS 구축 | • 전장사업부 Cost Management System 구축 |
코닝정밀소재 | MES 개선 | • MES UI 개선 및 샘플 생산 계획/실적 관리 개선 |
삼성바이오 | PMS 운영 | • 과제관리시스템 유지보수 수행 |
코웨이 | PLM 운영 | • 과제관리 유지보수 수행 |
삼성전자 | 솔루션개발 통합시스템 구축 | • 반도체 솔루션 개발 R&D 시스템 구축 컨설팅 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
SK 하이닉스 | MES 컨설팅 | • 개발-양산 협업체계 구축 |
SK 하이닉스 | FAB 개선 ISP | • FAB 운영 개선 ISP 컨설팅 |
중소기업 | SCM 진단 | • 중소기업 SCM 진단 Framework 작성 |
삼성SDI | DLM 운영 | • DLM 시스템 운영 |
삼성SDI | PLM 고도화 | • FMEA 등 구축 |
MS 오토텍 | PLM(지멘스, 팀센터) 구축 | • 연구개발 시스템 방향성 수립 |
코웨이 | PLM(다쏘, ENOVIA) 구축 | • R&D 솔루션 구축 |
삼성바이오 | 과제관리 고도화 | • ERP I/F 등 |
삼성바이오 | PMS 운영 | • R&D 과제관리 시스템 운영 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
창신 INC | 기준정보 체계 구축 | • 전사 기준정보 관리를 위한 Global Single Master 구축 |
코닝 정밀소재 | PLM 고도화 | • M/H 시스템 개선 등 |
제일모직 | 日 단위 생산계획 체계 구축 | • 패션 부문 생산 협력업체 일단위 공급 가시성 확보 |
사업 및 채용 관련 문의 가능한
전화번호와 이메일 주소입니다.
대표 전화 |
02-6956-4761
|
사업 문의 메일 | bizinfo@bluebizlab.co.kr |
채용 문의 메일 | careers@bluebizlab.co.kr |
No | 제목 | 등록일 |
---|