『㈜블루비즈랩』은 다양한 산업 분야에 대한 프로세스 Consulting 및 SI 구축/운영을 수행하고 있는 Total IT Service 전문기업입니다. 주요 비즈니스 영역으로 PLM, PMS, MES, 대시보드, BOM, IoT, ALM 등 스마트 공장 혁신 분야의 업무를 진행하고 있습니다.
Find Out More㈜블루비즈랩은 TOTAL IT SERVICE PARTNER로서 PLM 컨설팅 및 SOLUTION 개발을 통해 고객의 상황에 적합하고 효율적인 최적의 IT환경을 제공하는 PLM 컨설팅 전문 회사입니다.
ServicesAdvanced Project Management System
RIA Based User Interface 개발
SI 전문인력 보유
시스템 유지보수 팀 운영
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
한국생산성본부 | PLM 구축 프로젝트 | • PLM 구축 프로젝트 |
삼성SDS | SDI PLM ABS 확산 프로젝트 | • SDI PLM ABS 확산 프로젝트 |
삼성SDS | SDI 중장기 통합 PLM PI분석설계 | • SDI 중장기 통합 PLM PI 분석 설계 |
커브 | 한화토탈 프로젝트 개발 | • 한화토탈 프로젝트 개발 |
현대오토에버 | 현대모비스 시험정보통합관리 구축 | • 현대모비스 시험정보통합관리 개발 및 컨설팅 구축 |
코웨이 | IBM-코웨이 PLM 운영인력 개발 | • IBM-코웨이 PLM 운영인력 개발 |
삼성SDS | 삼성바이오에피스 myNOW3.0구축 | • 삼성바이오에피스 myNOW3.0 구축 |
삼성SDS | 삼성전자 S.LSI 사업부 B2B시스템구축 | • 삼성전자 S.LSI 사업부 B2B 시스템 구축 |
삼성SDS | SDI 중대형 통합 PLM 기능개선 | • SDI 중대형 통합 PLM 기능개선 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
현대일렉트릭 | 현대일렉트릭 통합PI | • 현대일렉트릭 통합PI |
세메스 | 세메스 통합 PI | • 세메스 통합 PI 혁신 과제 상세 설계 |
LG Display | LGD IPAZ 과제수행 | • LGD IPAZ 과제수행 구축 |
LG Display | LGD IPAZ 출원영역 | • LGD IPAZ 출원영역 구축 |
삼성SDI | SDI 전사통합 PLM | • SDI 전사통합 PLM 시스템 구축 |
삼성SDI | SDI 자동차전지 시스템 | • SDI 자동차 전지 시스템 구축 1단계(기술표준) |
SK하이닉스 | SK하이닉스 IT수주진단 | • SK하이닉스 IT수주진단 구축 |
창신INC | 창신INC PMX 시스템 | • 창신INC PMX 시스템 구축 프로젝트 |
MOBIS | PI/PLM 구축 | • 모비스 PLM 구축 프로젝트 |
만도 | 만도 G-QMS 구축 | • 만도 G-QMS 구축 프로젝트 |
에스코어 | 삼성SDI PLM PI 컨설팅 | • 삼성SDI PLM PI 컨설팅 |
삼성바이오로직스 | 경력채용 시스템 구축 | • 경력채용 시스템 구축 |
삼성디스플레이 | R&D 프로세스 개선 | • R&D 프로세스 개선 |
삼성SDS | PLM 속도개선 | • PLM 속도개선 |
삼성SDS | 삼성전자반도체 B2B 혁신 컨설팅 | • 삼성전자반도체 B2B 혁신 컨설팅 |
삼성SDS | 중형개발LINE 샘플관리체계 | • SDI 중형개발LINE 샘플관리체계 |
PWC | 락앤락 Global ERP 구축 프로젝트 | • 락앤락 Global ERP 구축 프로젝트 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성SDI | 전사 PLM 구축 | • PLM 고도화 구축 |
삼성바이오 | 과제관리 운영 | • 과제관리시스템 운영 |
한화생명 | 통합자산관리시스템구축 | • 보험업 통합자산관리시스템 구축 |
삼성바이오 | PMS 고도화 | • 과제관리시스템 고도화 |
만도 | 글로벌 통합BOM 구축 | • 자동차 부품업 BOM 시스템 구축 |
리한 | PLM 고도화 | • 자동차 부품업 PLM 구축(다쏘 ENOVIA) |
삼성SDI | BOM 개선전략 | • 자동차 전지 부문 BOM 전략 수립 |
성우하이텍 | PLM 전략컨설팅 | • 자동차 부품업 PLM 전략수립 |
일동제약 | PMS 구축 | • 제약업 과제관리시스템 구축 |
삼성전자 | 대쉬보드 구축 | • DS(반도체)부문 대쉬보드 구축 |
삼성SDI | MES 개선 | • 자동차 전지 부문 MES 개선 |
삼성바이오 | 과제관리 운영 | • 과제관리시스템 운영 |
코웨이 | PLM 운영 | • 연구개발 포탈 운영 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
삼성전자 | MES 연계 | • DS(반도체)부문 PLM/ MES 연계 |
퍼시픽 글라스 | MES 고도화 | • 생산 계획/실적 관리 시스템 개선 및 Defect 관리 |
삼성SDI | DLM 구축 | • Pack/ES/전장사업부 기구/회로 도면관리 시스템 구축 |
삼성바이오 | PMS 고도화 | • 프로젝트 참여자 공수 관리 개선 |
코웨이 | PLM 개선 | • PLM Data Migration 수행 |
삼성SDI | CTS 구축 | • 전장사업부 Cost Management System 구축 |
코닝정밀소재 | MES 개선 | • MES UI 개선 및 샘플 생산 계획/실적 관리 개선 |
삼성바이오 | PMS 운영 | • 과제관리시스템 유지보수 수행 |
코웨이 | PLM 운영 | • 과제관리 유지보수 수행 |
삼성전자 | 솔루션개발 통합시스템 구축 | • 반도체 솔루션 개발 R&D 시스템 구축 컨설팅 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
SK 하이닉스 | MES 컨설팅 | • 개발-양산 협업체계 구축 |
SK 하이닉스 | FAB 개선 ISP | • FAB 운영 개선 ISP 컨설팅 |
중소기업 | SCM 진단 | • 중소기업 SCM 진단 Framework 작성 |
삼성SDI | DLM 운영 | • DLM 시스템 운영 |
삼성SDI | PLM 고도화 | • FMEA 등 구축 |
MS 오토텍 | PLM(지멘스, 팀센터) 구축 | • 연구개발 시스템 방향성 수립 |
코웨이 | PLM(다쏘, ENOVIA) 구축 | • R&D 솔루션 구축 |
삼성바이오 | 과제관리 고도화 | • ERP I/F 등 |
삼성바이오 | PMS 운영 | • R&D 과제관리 시스템 운영 |
고객사 | 프로젝트 명 | 프로젝트 내용 |
---|---|---|
창신 INC | 기준정보 체계 구축 | • 전사 기준정보 관리를 위한 Global Single Master 구축 |
코닝 정밀소재 | PLM 고도화 | • M/H 시스템 개선 등 |
제일모직 | 日 단위 생산계획 체계 구축 | • 패션 부문 생산 협력업체 일단위 공급 가시성 확보 |
연락가능한 전화번호와 이메일 주소입니다.